Home > Attuatori Rotanti
Tabella Attuatori Rotanti
| Articolo | Utilizzo classico | Coppia massima a 210 bar | Momento ribaltante massimo | Carico assiale massimo | Carico radiale massimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| con attacco a forcella | con attacco a sbalzo | |||||
| ARM 64 | Macchine Pulizia Urbana | 1350 Nm | - | - | 19000 N | 7500 N |
| ARM 115 | Macchine Pulizia Urbana | 2555 Nm | - | - | 25000 N | 12000 N |
| ARC 55 | Passerelle | 1200 Nm | - | 6900 Nm | 12000 N | 6000 N |
| ARP 265 | Passerelle | 5915 Nm | 18000 Nm | 6500 Nm | 40000 N | 40000 N |
| ARP 510 | Passerelle | 11700 Nm | 32000 Nm | 9000 Nm | 65000 N | 65000 N |
| ARP 25 | Piattaforme Aeree | 504 Nm | 2500 Nm | 800 Nm | 4000 N | 12500 N |
| ARP 40 | Piattaforme Aeree | 960 Nm | 4800 Nm | 2800 Nm | 6000 N | 20000 N |
| ARP 80 | Piattaforme Aeree | 1855 Nm | 12000 Nm | 3000 Nm | 8000 N | 30000 N |
| ARC 16 | Piattaforme Aeree | 390 Nm | 1020 Nm | 1020 Nm | 13500 N | 13500 N |
| ARP 140 | Piattaforme Aeree | 3136 Nm | 18000 Nm | 6500 Nm | 12000 N | 40000 N |
| ARP 200 | Piattaforme Aeree | 4295 Nm | 18000 Nm | 6500 Nm | 40000 N | 40000 N |
| ARP 35 | Piattaforme Aeree | 773 Nm | - | 2000 Nm | 6000 N | 4000 N |
| ARP 350 | Piattaforme Aeree | 7620 Nm | 32000 Nm | 9000 Nm | 65000 N | 65000 N |
| ARP 50 | Piattaforme Aeree | 1173 Nm | - | 3000 Nm | 6500 N | 6500 N |
| ARP 500 | Piattaforme Aeree | 11682 Nm | 42000 Nm | 11000 Nm | 80000 N | 80000 N |
| ARC 35 | Piattaforme Aeree | 800 Nm | 3800 Nm | 2300 Nm | 20000 N | 20000 N |
| ARP 750 | Piattaforme Aeree | 16725 Nm | 42000 Nm | 11000 Nm | 80000 N | 80000 N |
| ARMD 170 | Piattaforme Multifunzione | 3663 Nm | - | - | 12000 N | 40000 N |
| ARR 900 | Piattaforme Multifunzione | 18453 Nm | 85000 Nm | 35000 Nm | 50000 N | 70000 N |
| ARMD 300 | Piattaforme Multifunzione | 6865 Nm | - | - | 8000 N | 28000 N |
| ARMD 600 | Piattaforme Multifunzione | 12000 Nm | - | - | 12000 N | 40000 N |
| ARMD 750 | Piattaforme Multifunzione | 17240 Nm | - | - | 18000 N | 50000 N |
| ARMD 1300 | Piattaforme Multifunzione | 28577 Nm | - | - | 24000 N | 80000 N |
| ARF 210/R | Portelloni Navali | 4576 Nm | - | - | - | - |
| ARMD 2300 | Portelloni Navali | 48260 Nm | - | - | 35000 N | 120000 N |



