Home > Verin Rotatif
Verin Rotatif Table
| Article | Utiliser | Couple maxi à 210 bar | Straddle montage | Cantilever de montage | Max capacité de poussée | Max radial capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC 35 | Plates-formes | 800 Nm | 3800 Nm | 2300 Nm | 20000 N | 20000 N |
| ARP 750 | Plates-formes | 16725 Nm | 42000 Nm | 11000 Nm | 80000 N | 80000 N |
| ARMD 170 | Plates-formes multifonctionnelles | 3663 Nm | - | - | 12000 N | 40000 N |
| ARR 900 | Plates-formes multifonctionnelles | 18453 Nm | 85000 Nm | 35000 Nm | 50000 N | 70000 N |
| ARMD 300 | Plates-formes multifonctionnelles | 6865 Nm | - | - | 8000 N | 28000 N |
| ARMD 600 | Plates-formes multifonctionnelles | 12000 Nm | - | - | 12000 N | 40000 N |
| ARMD 750 | Plates-formes multifonctionnelles | 17240 Nm | - | - | 18000 N | 50000 N |
| ARMD 1300 | Plates-formes multifonctionnelles | 28577 Nm | - | - | 24000 N | 80000 N |
| ARF 210/R | Sabords de Poupe | 4576 Nm | - | - | - | - |
| ARMD 2300 | Sabords de Poupe | 48260 Nm | - | - | 35000 N | 120000 N |
| ARM 140 | Sabords de Poupe | 3066 Nm | - | - | 30000 N | 16000 N |
| ARL 600 | Sabords de Poupe | 12977 Nm | - | - | - | - |
| ARM 250 | Tunnels et Galeries | 5670 Nm | - | - | 35000 N | 18000 N |
| ARC 90 | Tunnels et Galeries | 2070 Nm | - | 4000 Nm | 6000 N | 6000 N |
| ARM 60 | Tunnels et Galeries | 1293 Nm | - | 1400 Nm | 14000 N | 4000 N |
| ARR 370 | Tunnels et Galeries | 7800 Nm | 45000 Nm | 20000 Nm | 65000 N | 65000 N |
| ARM 30 | Tunnels et Galeries | 610 Nm | - | - | 14000 N | 4000 N |
| ARM 1000 | Tunnels et Galeries | 22260 Nm | - | - | 62000 N | 67000 N |
| ARR 95 | Tunnels et Galeries | 2040 Nm | - | 5500 Nm | 14000 N | 18000 N |
| ARR 1250 | Tunnels et Galeries | 26750 Nm | 70000 Nm | 30000 Nm | 150000 N | 150000 N |
| ARR 240 | Tunnels et Galeries | 5100 Nm | 31000 Nm | 12000 Nm | 30000 N | 36000 N |
| ARR 150 | Tunnels et Galeries | 2856 Nm | - | 7500 Nm | 18000 N | 25000 N |
| ARR 550 | Tunnels et Galeries | 11500 Nm | - | 35000 Nm | 8000 N | 100000 N |
| ARM 1700 | Tunnels et Galeries | 36400 Nm | - | - | 400000 N | 150000 N |
| ARR 800 | Tunnels et Galeries | 16780 Nm | - | 50000 Nm | 80000 N | 100000 N |



