Home > Verin Rotatif
Verin Rotatif Table
| Article | Utiliser | Couple maxi à 210 bar | Straddle montage | Cantilever de montage | Max capacité de poussée | Max radial capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL 4 | Vannes de contrôle | 100 Nm | - | - | - | - |
| ARL 10 | Machines pour agriculture | 178 Nm | 1000 Nm | - | 4000 N | 2000 N |
| ARC 16 | Plates-formes | 390 Nm | 1020 Nm | 1020 Nm | 13500 N | 13500 N |
| ARP 25 | Plates-formes | 504 Nm | 2500 Nm | 800 Nm | 4000 N | 12500 N |
| ARM 30 | Tunnels et Galeries | 610 Nm | - | - | 14000 N | 4000 N |
| ARP 35 | Plates-formes | 773 Nm | - | 2000 Nm | 6000 N | 4000 N |
| ARC 35 | Plates-formes | 800 Nm | 3800 Nm | 2300 Nm | 20000 N | 20000 N |
| ARM 45 | Machines pour agriculture | 880 Nm | - | - | - | - |
| ARF 53 | Machines pour agriculture | 880 Nm | - | - | - | - |
| ARP 40 | Plates-formes | 960 Nm | 4800 Nm | 2800 Nm | 6000 N | 20000 N |
| ARP 50 | Plates-formes | 1173 Nm | - | 3000 Nm | 6500 N | 6500 N |
| ARC 55 | Passerelles | 1200 Nm | - | 6900 Nm | 12000 N | 6000 N |
| ARM 60 | Tunnels et Galeries | 1293 Nm | - | 1400 Nm | 14000 N | 4000 N |
| ARM 64 | Machines de nettoyage urbain | 1350 Nm | - | - | 19000 N | 7500 N |
| ARP 80 | Plates-formes | 1855 Nm | 12000 Nm | 3000 Nm | 8000 N | 30000 N |
| ARC 85 | Horizontal Roulant Capots | 1900 Nm | - | 5000 Nm | 5000 N | 6000 N |
| ARR 95 | Tunnels et Galeries | 2040 Nm | - | 5500 Nm | 14000 N | 18000 N |
| ARC 90 | Tunnels et Galeries | 2070 Nm | - | 4000 Nm | 6000 N | 6000 N |
| ARM 115 | Machines de nettoyage urbain | 2555 Nm | - | - | 25000 N | 12000 N |
| ARR 150 | Tunnels et Galeries | 2856 Nm | - | 7500 Nm | 18000 N | 25000 N |
| ARC 130 | Grues | 2953 Nm | - | 26000 Nm | 24000 N | 12000 N |
| ARM 140 | Sabords de Poupe | 3066 Nm | - | - | 30000 N | 16000 N |
| ARL 110 | Vannes de contrôle | 3070 Nm | - | - | - | - |
| ARP 140 | Plates-formes | 3136 Nm | 18000 Nm | 6500 Nm | 12000 N | 40000 N |
| ARMD 170 | Plates-formes multifonctionnelles | 3663 Nm | - | - | 12000 N | 40000 N |



