Home > Drehantriebe
Drehantriebe Tabelle
| Artikel | Verwenden | Max. Drehmoment bei 210 bar | Straddle montage | Ausleger mouting | Max Schub Kapazität | Max-Radial-Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARR 800 | Maschinen-Werft | 16780 Nm | - | 50000 Nm | 80000 N | 100000 N |
| ARMD 170 | Multifunktionale Plattformen | 3663 Nm | - | - | 12000 N | 40000 N |
| ARR 900 | Multifunktionale Plattformen | 18453 Nm | 85000 Nm | 35000 Nm | 50000 N | 70000 N |
| ARMD 300 | Multifunktionale Plattformen | 6865 Nm | - | - | 8000 N | 28000 N |
| ARMD 600 | Multifunktionale Plattformen | 12000 Nm | - | - | 12000 N | 40000 N |
| ARMD 750 | Multifunktionale Plattformen | 17240 Nm | - | - | 18000 N | 50000 N |
| ARMD 1300 | Multifunktionale Plattformen | 28577 Nm | - | - | 24000 N | 80000 N |
| ARP 25 | Plattformen | 504 Nm | 2500 Nm | 800 Nm | 4000 N | 12500 N |
| ARP 40 | Plattformen | 960 Nm | 4800 Nm | 2800 Nm | 6000 N | 20000 N |
| ARP 80 | Plattformen | 1855 Nm | 12000 Nm | 3000 Nm | 8000 N | 30000 N |
| ARC 16 | Plattformen | 390 Nm | 1020 Nm | 1020 Nm | 13500 N | 13500 N |
| ARP 140 | Plattformen | 3136 Nm | 18000 Nm | 6500 Nm | 12000 N | 40000 N |
| ARP 200 | Plattformen | 4295 Nm | 18000 Nm | 6500 Nm | 40000 N | 40000 N |
| ARP 35 | Plattformen | 773 Nm | - | 2000 Nm | 6000 N | 4000 N |
| ARP 350 | Plattformen | 7620 Nm | 32000 Nm | 9000 Nm | 65000 N | 65000 N |
| ARP 50 | Plattformen | 1173 Nm | - | 3000 Nm | 6500 N | 6500 N |
| ARP 500 | Plattformen | 11682 Nm | 42000 Nm | 11000 Nm | 80000 N | 80000 N |
| ARC 35 | Plattformen | 800 Nm | 3800 Nm | 2300 Nm | 20000 N | 20000 N |
| ARP 750 | Plattformen | 16725 Nm | 42000 Nm | 11000 Nm | 80000 N | 80000 N |
| ARL 4 | Regelventile | 100 Nm | - | - | - | - |
| ARL 110 | Regelventile | 3070 Nm | - | - | - | - |
| ARL 1000 | Regelventile | 21590 Nm | - | - | - | - |
| ARF 210/R | Türen Naval | 4576 Nm | - | - | - | - |
| ARMD 2300 | Türen Naval | 48260 Nm | - | - | 35000 N | 120000 N |
| ARM 140 | Türen Naval | 3066 Nm | - | - | 30000 N | 16000 N |



