Home > Drehantriebe
Drehantriebe Tabelle
| Artikel | Verwenden | Max. Drehmoment bei 210 bar | Straddle montage | Ausleger mouting | Max Schub Kapazität | Max-Radial-Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC 55 | Gänge | 1200 Nm | - | 6900 Nm | 12000 N | 6000 N |
| ARP 265 | Gänge | 5870 Nm | 18000 Nm | 6500 Nm | 40000 N | 40000 N |
| ARP 510 | Gänge | 11350 Nm | 32000 Nm | 9000 Nm | 65000 N | 65000 N |
| ARC 85 | Horizontal-Markisen | 1900 Nm | - | 5000 Nm | 5000 N | 6000 N |
| ARC 130 | Krane | 2953 Nm | - | 26000 Nm | 24000 N | 12000 N |
| ARL 1000 | Krane | 21590 Nm | - | 20000 Nm | 60000 N | 65000 N |
| ARC 165 | Krane | 3900 Nm | - | 26000 Nm | 24000 N | 12000 N |
| ARC 850 | Krane | 18840 Nm | - | 26000 Nm | 12000 N | 12000 N |
| ARM 45 | Landwirtschaftliche maschinen | 880 Nm | - | - | - | - |
| ARL 10 | Landwirtschaftliche maschinen | 178 Nm | 1000 Nm | - | 4000 N | 2000 N |
| ARF 53 | Landwirtschaftliche maschinen | 880 Nm | - | - | - | - |
| ARM 60 | Maschinen-Werft | 1293 Nm | - | 1400 Nm | 14000 N | 4000 N |
| ARM 30/F | Maschinen-Werft | 657 Nm | - | - | 14000 N | 4000 N |
| ARMD 170 | Multifunktionale Plattformen | 3667 Nm | - | - | 12000 N | 40000 N |
| ARMD 300 | Multifunktionale Plattformen | 6800 Nm | - | - | 8000 N | 28000 N |
| ARMD 600 | Multifunktionale Plattformen | 12000 Nm | - | - | 12000 N | 40000 N |
| ARMD 750 | Multifunktionale Plattformen | 17300 Nm | - | - | 18000 N | 50000 N |
| ARMD 1300 | Multifunktionale Plattformen | 28577 Nm | - | - | 24000 N | 80000 N |
| ARP 25 | Plattformen | 525 Nm | 2500 Nm | 800 Nm | 4000 N | 12500 N |
| ARP 40 | Plattformen | 925 Nm | 4200 Nm | 1300 Nm | 6000 N | 20000 N |
| ARP 80 | Plattformen | 1744 Nm | 12000 Nm | 3000 Nm | 8000 N | 30000 N |
| ARP 140 | Plattformen | 3136 Nm | 18000 Nm | 6500 Nm | 12000 N | 40000 N |
| ARP 200 | Plattformen | 3980 Nm | 18000 Nm | 6500 Nm | 40000 N | 40000 N |
| ARP 35 | Plattformen | 773 Nm | - | 2000 Nm | 6000 N | 4000 N |
| ARP 350 | Plattformen | 7620 Nm | 32000 Nm | 9000 Nm | 65000 N | 65000 N |



